영유아검진은 전화예약 만 가능합니다. 031-631-9323 (직통) / 031-635-5300 (내선:100번)
구분 | 시기 | 건강검진 | 구강검진 |
---|---|---|---|
1차 | 0개월 | 생후 14~35일 | - |
2차 | 4개월 | 생후 4~6개월 | - |
3차 | 9개월 | 생후 9~12개월 | - |
4차 | 18개월 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 |
5차 | 30개월 | 생후 30~36개월 | - |
6차 | 42개월 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 |
7차 | 54개월 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 |
8차 | 66개월 | 생후 66~71개월 | - |
영유아의 성장이상, 발달이상, 비만, 안전사고, 영아 급사증후군, 청각이상,
시각이상, 치아 우식증 등을 확인하여 적절한 조치와 예방을 위함입니다.
영유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록 주소지로
우편발송해 드리고 있으며, 전국 영유아 검진기관에서 검진을 받으실 수
있습니다.
검진시기 | 취학 전 준비 검진 항목 | ||
---|---|---|---|
1차 | 건강검진 | 생후 14~35일 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 건강검진 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
3차 | 건강검진 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
4차 | 건강검진 | 생후 18~29개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
건강검진 | 생후 18~29개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
5차 | 건강검진 | 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
6차 | 건강검진 | 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰(귓속말검사), 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
건강검진 | 생후 42~53개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
7차 | 건강검진 | 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
건강검진 | 생후 54~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
8차 | 건강검진 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰(예방접종확인), 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
ㆍ문진 및 진찰문진표, 진찰표, 청각문진, 시각, 시력검사
ㆍ신체계측 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레
ㆍ건강교육 영양, 수면, 안전, 구강, 취학준비
ㆍ발달평가 K-ASQ, DENVER-
ㆍ구강문진 및 진찰 문진표, 진찰표 (치아검사, 차주조직검사)
ㆍ구강보건교육 메뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 교육
영유아 건강검진 결과는 검진완료 후 수검자의 보호자에게 직접 통보 해드립니다.